<!-- Public documentation export; not library implementation source. -->
# Drawing tool catalog

This list comes straight from the tools registered in the runtime. The public name is the value you pass to the creation API. It's not the label users see in the toolbar. **Points** is how many points it takes to create the drawing. Tools marked *Variable* keep taking points until the user finishes them. Some tools are available through the API but don't appear in the toolbar.

| Public name | Points | Toolbar | Style |
| --- | --- | --- | --- |
| `vertical_line` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#vertlinelinetooloverrides) |
| `horizontal_line` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#horzlinelinetooloverrides) |
| `trend_line` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#trendlinelinetooloverrides) |
| `ray` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#raylinetooloverrides) |
| `extended` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#extendedlinetooloverrides) |
| `horizontal_ray` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#horzraylinetooloverrides) |
| `rectangle` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#rectanglelinetooloverrides) |
| `text` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#textlinetooloverrides) |
| `anchored_text` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#textabsolutelinetooloverrides) |
| `note` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#notelinetooloverrides) |
| `anchored_note` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#noteabsolutelinetooloverrides) |
| `polyline` | Variable | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#polylinelinetooloverrides) |
| `path` | Variable | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#pathlinetooloverrides) |
| `brush` | Variable | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#brushlinetooloverrides) |
| `highlighter` | Variable | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#highlighterlinetooloverrides) |
| `arrow_marker` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#arrowmarkerlinetooloverrides) |
| `arrow` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#arrowlinetooloverrides) |
| `arrow_up` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#arrowmarkuplinetooloverrides) |
| `arrow_down` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#arrowmarkdownlinetooloverrides) |
| `arrow_left` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#arrowmarkleftlinetooloverrides) |
| `arrow_right` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#arrowmarkrightlinetooloverrides) |
| `flag` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#flagmarklinetooloverrides) |
| `balloon` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#balloonlinetooloverrides) |
| `comment` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#commentlinetooloverrides) |
| `icon` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#iconlinetooloverrides) |
| `emoji` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#emojilinetooloverrides) |
| `sticker` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#stickerlinetooloverrides) |
| `rotated_rectangle` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#rotatedrectanglelinetooloverrides) |
| `circle` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#circlelinetooloverrides) |
| `ellipse` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#ellipselinetooloverrides) |
| `triangle` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#trianglelinetooloverrides) |
| `arc` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#arclinetooloverrides) |
| `curve` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#bezierquadrolinetooloverrides) |
| `double_curve` | 4 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#beziercubiclinetooloverrides) |
| `info_line` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#infolinelinetooloverrides) |
| `trend_angle` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#trendanglelinetooloverrides) |
| `disjoint_angle` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#disjointanglelinetooloverrides) |
| `flat_bottom` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#flatbottomlinetooloverrides) |
| `regression_trend` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#regressiontrendlinetooloverrides) |
| `cross_line` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#crosslinelinetooloverrides) |
| `price_label` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#pricelabellinetooloverrides) |
| `price_note` | 2 | Yes |  |
| `callout` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#calloutlinetooloverrides) |
| `signpost` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#signpostlinetooloverrides) |
| `fib_retracement` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#fibretracementlinetooloverrides) |
| `fib_extension` | 3 | No |  |
| `fib_trend_ext` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#trendbasedfibextensionlinetooloverrides) |
| `fib_channel` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#fibchannellinetooloverrides) |
| `fib_timezone` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#fibtimezonelinetooloverrides) |
| `fib_speed_resist_fan` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#fibspeedresistancefanlinetooloverrides) |
| `fib_speed_resist_arcs` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#fibspeedresistancearcslinetooloverrides) |
| `fib_trend_time` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#trendbasedfibtimelinetooloverrides) |
| `fib_circles` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#fibcircleslinetooloverrides) |
| `fib_spiral` | 2 | Yes |  |
| `fib_wedge` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#fibwedgelinetooloverrides) |
| `pitchfork` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#pitchforklinetooloverrides) |
| `schiff_pitchfork_modified` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#schiffpitchforklinetooloverrides) |
| `schiff_pitchfork` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#schiffpitchfork2linetooloverrides) |
| `inside_pitchfork` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#insidepitchforklinetooloverrides) |
| `pitchfan` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#pitchfanlinetooloverrides) |
| `gannbox` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#gannsquarelinetooloverrides) |
| `gannbox_square` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#ganncomplexlinetooloverrides) |
| `gannbox_fixed` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#gannfixedlinetooloverrides) |
| `gannbox_fan` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#gannfanlinetooloverrides) |
| `parallel_channel` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#parallelchannellinetooloverrides) |
| `date_and_price_range` | 2 | Yes |  |
| `price_range` | 2 | Yes |  |
| `date_range` | 2 | Yes |  |
| `long_position` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#riskrewardlonglinetooloverrides) |
| `short_position` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#riskrewardshortlinetooloverrides) |
| `forecast` | 2 | Yes |  |
| `bars_pattern` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#barspatternlinetooloverrides) |
| `ghost_feed` | Variable | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#ghostfeedlinetooloverrides) |
| `projection` | 3 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#projectionlinetooloverrides) |
| `anchored_vwap` | 1 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#anchoredvwaplinetooloverrides) |
| `fixed_range_volume_profile` | 2 | Yes |  |
| `cyclic_lines` | 2 | Yes |  |
| `time_cycles` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#timecycleslinetooloverrides) |
| `sine_line` | 2 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#sinelinelinetooloverrides) |
| `xabcd_pattern` | 5 | Yes |  |
| `cypher_pattern` | 5 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#cypherpatternlinetooloverrides) |
| `abcd_pattern` | 4 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#abcdlinetooloverrides) |
| `triangle_pattern` | 4 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#trianglepatternlinetooloverrides) |
| `3divers_pattern` | 7 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#threedriverslinetooloverrides) |
| `head_and_shoulders` | 7 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#headandshoulderslinetooloverrides) |
| `elliott_impulse_wave` | 6 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#elliottimpulselinetooloverrides) |
| `elliott_triangle_wave` | 6 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#elliotttrianglelinetooloverrides) |
| `elliott_triple_combo` | 6 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#elliotttriplecombolinetooloverrides) |
| `elliott_correction` | 4 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#elliottcorrectionlinetooloverrides) |
| `elliott_double_combo` | 4 | Yes | [Overrides](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/drawing-overrides#elliottdoublecombolinetooloverrides) |

[Drawings](https://docs.lumencharts.com/charting-library/drawings/) · [Drawing handle API](https://docs.lumencharts.com/charting-library/api/ILineDataSourceApi)

---
Documentation page: https://docs.lumencharts.com/charting-library/drawings/catalog
